一、工作原理
卧式螺带混合机的混合机理是螺带叶片产生的剪切作用。卧式螺带混合机是在U型容器内的主轴上装有螺带搅拌浆或螺旋状的螺带叶片。有时在主轴上装有回转半径小的同形或异形的螺带或其他形状的搅拌叶片。螺带和容器内壁间隙较小,在低速回转时,搅拌叶片彼此以相反方向卷曲,构成内外侧双股螺带,容积也可做成圆形,以便夹套的反应和干燥。。
二、应用范围
螺带混合机一般用于粘性或有凝聚性的粉碎体的混合及粉粒体中添加液体及糊状物料的混合。
该机装料系数较大,装置所占空间及作业面积较小;缺点是在混合拈性或具有凝聚性的物料时清洗困难,故适合于产量大,不经常更换品种的物料混合。
三、主要技术参数
型号\项目 | 全容积(M³) | 装载系数 | 电机功率(KW) | 外型尺寸(mm) 大直径×高 | 设备重量(kg) |
WLDH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
WLDH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
WLDH-0.4 | 0.4 | 0.4-0.6 | 4 | 2200×650×1050 | 800 |
WLDH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 5.5-7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 11 | 3180×1020×1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 15 | 3310×1120×1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 18.5 | 3750×1290×1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 22 | 4220×1400×1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0.4-0.6 | 22 | 4220×1500×2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 30 | 4700×1610×2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 37 | 4420×2150×2470 | 8200 |
WLDH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 45 | 5520×2960×2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 45 | 5720×3010×2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 55 | 5840×3540×2940 | 9950 |
注:以上数据根据不同的物料变动